Jahr | Punktbeste 3. Klasse | Punkte |
1995 | Grundschule Irsch/Serrig Klasse 3 | 2024 |
1996 | Grundschule Wincheringen, Klasse 3b | 2058 |
1997 | Grundschule Schillingen, Klasse 3a | 2023 |
1998 | Grundschule Schillingen, Klasse 3a | 2023 |
1999 | Grundschule Mandern-Waldweiler, Klasse 3 | 1978 |
2000 | Grundschule St. Johann Konz, Klasse 3c | 2015 |
2001 | Grundschule Wincheringen, Klasse 3a | 1867 |
2002 | Grundschule St. Marien Wasserliesch, Klasse 3a | 1601 |
2003 | Grundschule Mandern-Waldweiler, Klasse 3 | 1340 |
2004 | Grund- und Hauptschule Freudenburg, Klasse 3b | 1178 |
2005 | Grundschule Greimerath, Klasse 3 | 1185 |
2006 | Grund- und Hauptschule Wincheringen, Klasse 3 | 1152 |
2007 | Grund- und Hauptschule Wincheringen, Klasse 3b | 1256 |
2008 | Grundschule Schillingen, Klasse 3b | 1312 |
2009 | Grundschule St. Johann Konz, Klasse 3c | 1321 |
2010 | Grundschule Irsch, Klasse 3 | 1395 |
2011 | Grundschule St. Laurentius Saarburg, Kl. 3c | 1341 |
2012 | Grundschule St. Johann Konz, Kl. 3c | 1313 |
2013 | Grundschule Freudenburg, Kl. 3a | 1323 |
2014 | Grundschule St. Marien Nittel, Kl. 3a | 839 |
2015 | Grundschule St. Marien Saarburg, Kl.3a | 841 |
2016 | GS St. Laurentius Sbg, Kl. 3b | 815 |
2017 | GS Serrig, Kl. 3 | 828 |
2018 | GS St. Laurentius Sbg, Kl. 4a | 825 |
Jahr | Punktbeste der 6./7. Klasse | Punkte |
1994 | Realschule Saarburg, Klasse 7a | 2313 |
1995 | Gymnasium Konz, Klasse 7b | 2175 |
1996 | Gymnasium Saarburg, Klasse 7b | 2427 |
1997 | Gymnasium Konz, Klasse 7d | 2185 |
1998 | Gymnasium Konz, Klasse 7d | 2217 |
1999 | Realschule Saarburg, Klasse 7a | 2111 |
2000 | Hauptschule Saarburg, Klasse 7a | 2008 |
2001 | Gymnasium Saarburg, Klasse 7c | 1919 |
2002 | Gymnasium Saarburg, Klasse 7d | 1670 |
2003 | Hermann-Staudinger - Realschule Konz, Klasse 7c | 1400 |
2004 | Regionale Schule Kell am See-Zerf, Klasse 7d | 1280 |
2005 | Gymnasium Saarburg, Klasse 7d | 1276 |
2006 | Gymnasium Saarburg, Klasse 7e | 1234 |
2007 | Regionale Schule Kell am See-Zerf, Klasse 7c - RS | 1386 |
2008 | Gymnasium Konz, Klasse 7c | 1356 |
2009 | Regionale Schule Kell am See-Zerf, Klasse 7b | 1363 |
2010 | Hauptschule Konz, Klasse 7a | 1384 |
2011 | Realschule plus Konz, Kl. 7a | 1353 |
2012 | Grund- und Realschule plus Kell am See-Zerf, Kl. 7c | 1389 |
2013 | Gymnasium Saarburg Kl. 7e sowie Realschule Saarburg, Kl. 7e | 1311 |
2014 | Gymnasium Saarburg, Kl. 7d | 848 |
2015 | Gymnasium Konz, Kl. 6b | 831 |
2016 | GS- und RS plus Kell-Zerf Kl. 7a | 847 |
2017 | Gymnasium Saarburg, Kl. 6e | 793 |
2018 | Gymnasium Konz, Kl.6a | 804 |
Möchten Sie ein Siegerfoto der Klasse sehen? Per Mouseklick öffnet sich ein Foto der siegreichen Klassen! *
* (nur bei den unterstrichenen Klassenbezeichnungen, soweit Fotos vorlagen)
Waldinformation-Umweltbildung-Walderleben
Dietmar Schwarz
|
Ortsgemeinde Trassem |
|
Land Rheinland-Pfalz |
|
Naturpark Saar-Hunsrück |
|
Forstamt Saarburg |